您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:50063633
- 頻率:8.0MHz
- 尺寸:5032mm
- 產品描述:LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032貼片晶振,IQD為該晶振設計了特殊的陶瓷外殼與內部屏蔽結構,有效降低電磁輻射(EMI),同時提升抗外部電磁干擾能力,在多模塊密集布局的PCB板中,可減少對周邊敏感元器件的信號干擾
LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032貼片晶振
.png)
.png)
LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032貼片晶振
LFXTAL053050Cutt是IQD品牌推出的一款高性價比5032封裝貼片晶振,核心頻率精準設定為50MHz,屬于高頻時序器件,能為各類智能電子應用晶振設備的高速信號處理與數據傳輸提供穩定時鐘基準.其采用行業標準的5032貼片封裝(尺寸5.0mm×3.2mm),不僅適配自動化SMT貼片工藝,大幅提升生產效率,還能在PCB板上高效利用空間,尤其適合對尺寸有一定要求但無需極致微型化的設備設計.在電壓適配性上,該晶振支持2.5V-3.3V寬工作電壓,典型工作電流僅為10mA,在滿足高頻性能需求的同時,有效控制功耗,可廣泛應用于6G路由器晶振,機頂盒,工業控制模塊等需要穩定高頻時鐘的設備.
.png)
LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032貼片晶振
原廠型號 Originalmodel: | LFXTAL053050Cutt | 品牌brand: | IQD晶振 |
品牌brand: | IQD晶振 | ESR(等效串聯電阻)Resistance) | - |
型號名稱 Modelname: | CFPX-180 | 溫度OperatingTemperature | -20°C to 70°C |
Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4pad |
頻率 frequency: | 8.0MHz | 封裝類型PackageType: | 4-SMD |
FrequencyStability頻率穩定度 | ±30ppm | 高度PackageHeight: | 1.00mm |
frequencytolerance頻率容差 | ±30ppm | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
Loadcapacitance 負載電容 | 12.00pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
Size/Dimension尺寸 | 5032貼片晶振 | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032貼片晶振

LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032貼片晶振
LFXTAL081314Reel | IQXC-240 | 37.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL081316Reel | IQXC-240 | 38.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL072539Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL078691Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL081608Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081608Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081609Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083890Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL052799Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL066742Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL066742Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069296Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL070729Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081614Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081614Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Reel | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081610Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072302Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081612Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL079322Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL079322Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081613Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083149Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL072304Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081616Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL063312Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00pF |
LFXTAL069527Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069527Reel | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081619Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Reel | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081620Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL078795Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081780RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081781RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081821Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL082887RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Cutt | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Reel | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585RL3K | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL064174RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL066139Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069476RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00pF |
LFXTAL069493Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493Reel | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL072577RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
LFXTAL076411Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL076411RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL081531RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081646RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL090516RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL054026Cutt | IQXC-42 | 25.0MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
.png)