您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:51988945
- 頻率:24 MHz
- 尺寸:3225mm
- 產品描述:MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振,該晶振最顯著的特征是采用黑色面陶瓷封裝設計,黑色表面不僅具備良好的遮光性,可減少外部光線對內部晶體元件性能的潛在干擾,還能提升產品在電路中的視覺辨識度.
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
.png)
.png)
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
依托緊湊的貼片封裝,穩定的性能及黑色面陶瓷設計,MSH302548AS-24.000MHZ廣泛應用于多領域電子設備.在消費電子領域,可作為智能手機,智能穿戴設備(如智能手表,手環)的時鐘源,保障無線通信與數據運算的時序精準;在工業控制領域,適配小型PLC(可編程邏輯控制器),傳感器節點,在工業現場復雜環境中穩定工作;同時,也可應用于智能家居設備(如智能網關,安防攝像頭),汽車電子設備晶振型號輔助模塊(如車載導航外設)等場景,滿足多樣化設備的時鐘需求.可完美適配自動化SMT(表面貼裝技術)生產線,減少人工焊接誤差,提升批量生產效率,同時無引腳結構能降低焊接應力對晶振性能的影響,保障產品焊接后的穩定性.在質量管控上,該晶振符合RoHS與REACH環保標準,確保有害物質含量符合全球市場要求,出廠前需經過高低溫循環,振動,沖擊及長期穩定性測試,平均無故障工作時間(MTBF)可達100000小時以上,為終端設備的可靠運行提供有力保障.
.png)
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
原廠型號 Originalmodel: | MSH302548AS-24.000MHZ | 品牌brand: | MMDCOMP晶振 |
Manufacturer品牌 | MMDCOMP晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
Series型號 | MSH | Current-Supply(Max) | 16mA |
Type類型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.30mm |
Frequency頻率 | 24 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩定度 | ±25ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 3225小型貼裝晶振 | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
.png)
MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振

MSH302548AS-24.000MHZ,黑色面陶瓷晶振,MSH貼片晶振
MIH302548AH-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH302548AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH302548AH-65.536MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH302548H-16.384MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH3025AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3025AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3025AH-28.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH305027AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
MIH305027AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
MIH305048AH-100.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048AH-66.666MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048H-1.544MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH305048H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH3050H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3050H-55.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3050H-6.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH310048A-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048AH-36.864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH310048H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIH3100AH-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3100AH-16.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3100H-48.000MHZ-T | 美國麥迪康晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIH3100H-60.000MHZ-T | 美國麥迪康晶振 | MIH | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MIMH305048AHM-25.000MHZ | 美國麥迪康晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MIMH310050AHM-36.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310050AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310050AHM-4.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310050H-24.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 105℃ |
MIMH310055AH-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH310055AHM-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH310055AHM-33.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH310055AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MIMH510055AM-20.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -55℃ ~ 125℃ |
MOF-023-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MOF | OCXO | 20.32mm | 12.7mm | 10.41mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC302548H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC305048H-59.944MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC310048H-17.1429MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC502548H-98.280MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC505048H-1.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC505048H-1.184MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -40℃ ~ 85℃ |
MQIC510027H-39.3216MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | -20℃ ~ 70℃ |
MQIC5100H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MQIC | XO (Standard) | 7.2mm | 5.2mm | 1.7mm | 0℃ ~ 70℃ |
MSH302548AH-100.000MHZ-T | 美國麥迪康晶振 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AH-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-24.000MHZ | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-33.333MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH302548AS-87.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH305048AH-14.7456MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ |
MSH3050AH-8.192MHZ-T | MMDCOMP晶體 | MSH | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | 0℃ ~ 70℃ |
.png)
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯系人:譚蘭艾 手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.southsidecondovip.com
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路