您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>ConnorWinfield晶振定時(shí)和同步的解決方案
來(lái)源:http://www.southsidecondovip.com 作者:lzf 2022年04月26
肯·哈特曼,ConnorWinfield晶振公司的首席技術(shù)官,隨著最近WiMax無(wú)線寬帶解決方案的流行家庭和企業(yè)的最佳和最聰明的WiMax設(shè)備供應(yīng)商忙于研究和實(shí)施最新的技術(shù)為他們的下一代產(chǎn)品。才能在競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)步前進(jìn)先進(jìn)和高利潤(rùn)的寬帶市場(chǎng),WiMax設(shè)備設(shè)計(jì)師需要成本效益和應(yīng)用程序就緒的時(shí)間/頻率滿足市場(chǎng)需求的設(shè)備。
V803-074.1758M | Connor-Winfield | V803 | 74.1758MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-074.25M | Connor-Winfield | V803 | 74.25MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-050.0M | Connor-Winfield | TB | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-050.0M | Connor-Winfield | TB | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-050.0M | Connor-Winfield | TB | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-100.0M | Connor-Winfield | V803 | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-125.0M | Connor-Winfield | V803 | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
M602-025.0M | Connor-Winfield | M602 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
M602-025.0M | Connor-Winfield | M602 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
M602-025.0M | Connor-Winfield | M602 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
T100V-010.0M | Connor-Winfield | T100/200 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
T100V-010.0M | Connor-Winfield | T100/200 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
T100V-010.0M | Connor-Winfield | T100/200 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
M100V-019.2M | Connor-Winfield | M100 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
M100V-019.2M | Connor-Winfield | M100 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
M100V-019.2M | Connor-Winfield | M100 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC102V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC020V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050V-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
X502-622.08M | Connor-Winfield | X502 | 622.08MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC052V-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052V-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052V-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CV-012.8M | Connor-Winfield | OH300 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-012.8M | Connor-Winfield | OH300 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-012.8M | Connor-Winfield | OH300 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-61005CV-030.72M | Connor-Winfield | OH300 | 30.72MHz | -40°C ~ 85°C |
在不遠(yuǎn)的過(guò)去,工程師和相關(guān)人員都面臨著這樣的困境就像許多不同的晶振組件解決方案一樣復(fù)雜,整個(gè)產(chǎn)品都需要一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間實(shí)現(xiàn)。穩(wěn)定,與系統(tǒng)定時(shí)有關(guān)的容差、延遲和相位噪聲問(wèn)題破壞了結(jié)束產(chǎn)品從許多不同的角度進(jìn)行設(shè)計(jì).
OH300-61005CV-030.72M | Connor-Winfield | OH300 | 30.72MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61005CV-030.72M | Connor-Winfield | OH300 | 30.72MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-71003SV-100.0M | Connor-Winfield | OH300 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
OH300-71003SV-100.0M | Connor-Winfield | OH300 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
OH300-71003SV-100.0M | Connor-Winfield | OH300 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
DOC050F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-020.0M | Connor-Winfield | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-040.0M | Connor-Winfield | OH4 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-025.0M | Connor-Winfield | OH4 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CF-010.0M | Connor-Winfield | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
BSOF3S3E-010.0M | Connor-Winfield | BSOF3S3E | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-020.0M | Connor-Winfield | ASOF3S3 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-012.8M | Connor-Winfield | ASOF3S3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CV-010.0M | Connor-Winfield | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-010.0M | Connor-Winfield | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CV-010.0M | Connor-Winfield | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CF-012.8M | Connor-Winfield | OH100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-020.0M | Connor-Winfield | OH100 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-010.0M | Connor-Winfield | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-012.8M | Connor-Winfield | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
ASOF3S3-010.0M | Connor-Winfield | ASOF3S3 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-012.8M | Connor-Winfield | OH100 | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CV-020.0M | Connor-Winfield | OH100 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
V788-622.08M | Connor-Winfield | * | - | - |
V788-622.08M | Connor-Winfield | * | - | - |
V788-622.08M | Connor-Winfield | * | - | - |
V788-625.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
V788-625.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
V788-625.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT050F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT050F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT050F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT050F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT050F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT050F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
ConnorWinfield晶振,成分的多樣性工程師們無(wú)法創(chuàng)建一個(gè)完全集成的最終產(chǎn)品設(shè)計(jì),這幾乎是不可能的減少BOM數(shù)量,節(jié)省昂貴的高端部件成本。
固定設(shè)備和移動(dòng)基站復(fù)雜定時(shí)解決方案的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去顯然要結(jié)束了。一個(gè)多樣化的分類,現(xiàn)成的和經(jīng)濟(jì)的GPS定時(shí)和同步解決方案封裝了設(shè)備定時(shí)與同步設(shè)計(jì)的復(fù)雜性分成越來(lái)越小的包裝。
DOCAT020F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-019.44M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-019.44M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-019.44M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT020F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-010.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-019.44M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-019.44M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-019.44M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCAT052F-020.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
OX400-620LF-020.0M | Connor-Winfield | OX400-620LF | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OX400-620LF-024.576M | Connor-Winfield | OX400-620LF | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-030.72M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC022F-030.72M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC022F-030.72M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-012.8M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-012.8M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-012.8M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-024.576M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-024.576M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-024.576M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-025.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-025.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-025.0M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-038.88M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-038.88M | Connor-Winfield | * | - | - |
DOCSC012F-038.88M | Connor-Winfield | * | - | - |
OH4610LF-38.88M | Connor-Winfield | OH4 | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-71003SV-010.0M | Connor-Winfield | OH100 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
OH100-70503CF-024.576M | Connor-Winfield | OH100 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
OH100-70503CF-020.0M | Connor-Winfield | OH100 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
OH100-61005SV-010.0M | Connor-Winfield | OH100 | - | - |
OH300-70503CF-020.0M | Connor-Winfield | OH300 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
OH300-70503CF-020.0M | Connor-Winfield | OH300 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
OH300-70503CF-020.0M | Connor-Winfield | OH300 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
而現(xiàn)在可能得到UTC時(shí)間精度內(nèi)納秒的價(jià)格非常合理必須注意整個(gè)系統(tǒng)的規(guī)格。一個(gè)適當(dāng)?shù)亩〞r(shí)解決方案滿足所有設(shè)備的要求和價(jià)格預(yù)期。如果指定了定時(shí)解決方案不恰當(dāng)?shù)氖牵Y(jié)果要么是一個(gè)最終產(chǎn)品運(yùn)作不正常或者定價(jià)不正確。了解時(shí)間和必須首先了解可用的同步選擇,系統(tǒng)規(guī)范。
ConnorWinfield晶振開始研發(fā)生產(chǎn)適用于時(shí)間精度的頻率元件作為支撐點(diǎn),并將產(chǎn)品的應(yīng)用范圍調(diào)整,在不遠(yuǎn)的未來(lái),一定會(huì)帶給用戶更多的驚喜,而ConnorWinfield晶振未來(lái)會(huì)發(fā)展越來(lái)越壯大.
ConnorWinfield晶振開始研發(fā)生產(chǎn)適用于時(shí)間精度的頻率元件作為支撐點(diǎn),并將產(chǎn)品的應(yīng)用范圍調(diào)整,在不遠(yuǎn)的未來(lái),一定會(huì)帶給用戶更多的驚喜,而ConnorWinfield晶振未來(lái)會(huì)發(fā)展越來(lái)越壯大.
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: ConnorWinfield晶振產(chǎn)品介紹石英晶體振蕩器
相關(guān)資訊
- [2025-09-17]KX-327RT型號(hào)Geyer格耶晶振對(duì)工業(yè)未來(lái)價(jià)值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國(guó)格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯
- [2024-04-23]MtronPTI針對(duì)高要求雷達(dá)應(yīng)用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產(chǎn)品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產(chǎn)品型號(hào)列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產(chǎn)品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應(yīng)用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計(jì)時(shí)