您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進(jìn)口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進(jìn)口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶體
- 臺(tái)灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):97330097
- 頻率:4 MHz
- 尺寸:5.00mm x 3.20mm
- 產(chǎn)品描述:7C-4.000MBB-T,服務(wù)器應(yīng)用晶振,TXC臺(tái)灣進(jìn)口晶振,嚴(yán)格遵循TXC臺(tái)灣原廠的生產(chǎn)規(guī)范,引腳布局與電氣參數(shù)適配主流服務(wù)器芯片組,無需額外調(diào)整電路即可直接替換同規(guī)格晶振,降低服務(wù)器維修,升級(jí)時(shí)的兼容性風(fēng)險(xiǎn)
7C-4.000MBB-T,服務(wù)器應(yīng)用晶振,TXC臺(tái)灣進(jìn)口晶振
.png)
.png)
7C-4.000MBB-T,服務(wù)器應(yīng)用晶振,TXC臺(tái)灣進(jìn)口晶振
作為TXC臺(tái)灣進(jìn)口的服務(wù)器專用晶振,7C-4.000MBB-T具備出色的環(huán)境適應(yīng)性,工作溫度范圍覆蓋-40℃至+85℃,可抵御服務(wù)器機(jī)房內(nèi)溫度波動(dòng),電磁干擾等復(fù)雜環(huán)境影響,同時(shí)采用高可靠性封裝工藝,抗震性與抗老化性能優(yōu)異,輸出頻率穩(wěn)定在4.000MHz,頻率偏差控制在嚴(yán)苛范圍內(nèi),能為服務(wù)器主板的時(shí)鐘信號(hào)提供精準(zhǔn)基準(zhǔn),有效避免數(shù)據(jù)傳輸,運(yùn)算過程中的時(shí)序誤差,保障服務(wù)器在高負(fù)載運(yùn)行下的穩(wěn)定性,是中小型企業(yè)級(jí)服務(wù)器,邊緣計(jì)算服務(wù)器的理想時(shí)鐘組件.平均無故障工作時(shí)間(MTBF)遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為服務(wù)器長期連續(xù)運(yùn)行提供持久時(shí)鐘支持.
.png)
7C-4.000MBB-T,服務(wù)器應(yīng)用晶振,TXC臺(tái)灣進(jìn)口晶振
原廠型號(hào) Originalmodel: | 7C-4.000MBB-T | 品牌brand: | TXC晶振 |
Manufacturer品牌 | TXC | OperatingTemperature溫度 | -10°C ~ 70°C |
Series型號(hào) | 7C | Current-Supply(Max) | - |
Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.4mm |
Frequency頻率 | 4 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±50ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 5.00mm x 3.20mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
7C-4.000MBB-T,服務(wù)器應(yīng)用晶振,TXC臺(tái)灣進(jìn)口晶振

7XZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7Z-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
CX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
.png)
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯(lián)系人:譚蘭艾 手 機(jī):86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:www.southsidecondovip.com
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路