您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:61305141
- 頻率:32.768 kHz
- 尺寸:3215mm
- 產品描述:KX-327NH,32.768kHz晶振,便攜式電子設備,12.8708晶振,可廣泛應用于智能穿戴傳感器設備,便攜式環境監測儀器,手持醫療檢測設備等場景,為設備的穩定運行與高效性能提供核心時基保障.
KX-327NH,32.768kHz晶振,便攜式電子設備,12.8708晶振
.png)
.png)
KX-327NH,32.768kHz晶振,便攜式電子設備,12.8708晶振,3215小型貼片晶振
KX-327NH晶振聚焦便攜式電子設備的續航需求,在輸出32.768kHz標準頻率的同時,實現超低工作電流,可大幅降低設備待機與運行狀態下的能耗,延長電池使用壽命.無論是便攜式智能終端,可穿戴健康設備還是小型傳感器模塊,該晶振都能在保證時基精度的前提下,助力設備實現更長的續航周期.采用高品質石英晶體與成熟的封裝工藝,具備優異的長期穩定性與抗振動,抗沖擊性能,能適應便攜式電子設備在日常使用中頻繁移動,環境變化的場景.同時,其兼容多種常見電路接口,可快速適配傳感器模塊,計時芯片等組件,簡化設備研發與生產流程.
.png)
KX-327NH,32.768kHz晶振,便攜式電子設備,12.8708晶振,3215小型貼片晶振
原廠型號 Originalmodel: | 12.87080 | 品牌brand: | Geyer格耶晶振 |
品牌brand: | Geyer晶振 | ESR(等效串聯電阻)Resistance) | 50 kOhm |
型號名稱 Modelname: | KX-327NH | 溫度OperatingTemperature | -40°C to +85°C |
Type系列: | kHz Crystal | 腳位Termination: | 2pad |
頻率 frequency: | 32.768 kHz | 封裝類型PackageType: | 2-SMD |
FrequencyStability頻率穩定度 | - | 高度PackageHeight: | 0.80mm |
frequencytolerance頻率容差 | ± 10 ppm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
Loadcapacitance 負載電容 | 12.5 pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
Size/Dimension尺寸 | 3215mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
KX-327NH,32.768kHz晶振,便攜式電子設備,12.8708晶振,3215小型貼片晶振

KX-327NH,32.768kHz晶振,便攜式電子設備,12.8708晶振,3215小型貼片晶振
12.87002 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
12.87034 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 4 pF | ± 20 ppm |
12.87080 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87081 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
12.87083 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
12.87086 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
12.87090 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
12.87095 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
12.87105 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
12.87107 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87109 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12 pF | ± 15 ppm |
12.87110 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
12.87111 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
12.87112 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87113 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
12.87114 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87115 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87116 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87118 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
12.87119 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
12.87120 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
12.87121 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
12.87123 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
12.87126 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87127 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
12.87128 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
12.87129 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87130 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87131 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87132 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
12.87133 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87134 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
12.87135 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
12.87136 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87137 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
12.87138 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
12.87139 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
12.87143 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
12.87144 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 5.0 ppm |
12.87145 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87146 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
12.87147 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
12.87148 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
12.87149 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
12.87150 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87151 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
12.87152 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87153 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
12.87155 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
12.87157 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
12.87158 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87159 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87160 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87161 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
12.87163 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
12.87164 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
12.87165 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
12.87166 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
12.87167 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
12.87168 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
.png)