您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:52618893
- 頻率:20.48MHz
- 尺寸:11.05X4.7MM
- 產品描述:LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振,HC49/4H封裝的堅固結構與良好的抗振動性能,能抵御工業環境中的振動干擾,延長工業計算機的使用壽命,保障工業生產過程中數據處理與控制的穩定運行.
LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振
.png)
.png)
LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振
LFXTAL015949BulkHC49/4H石英插件晶振是計算機主板的"時鐘心臟",為CPU,內存,芯片組等核心部件提供精準穩定的時鐘信號.其采用高精度石英材質,在計算機長時間高負載運行時,能始終保持頻率輸出的一致性,避免因時鐘信號波動導致的CPU運算出錯,內存讀寫延遲等問題.HC49/4H插件封裝適配主流主板的電路設計,安裝便捷且接觸穩定,確保主板各部件協同工作,為計算機高效運行奠定堅實的時鐘基礎..png)
LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振
原廠型號 Originalmodel: | LFXTAL015949Bulk | 品牌brand: | IQD晶振 |
品牌brand: | IQD晶振 | ESR(等效串聯電阻)Resistance) | - |
型號名稱 Modelname: | HC49/4H | 溫度OperatingTemperature | -10°C to 60°C |
Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 2pad |
頻率 frequency: | 20.48MHz | 封裝類型PackageType: | 4-soj |
FrequencyStability頻率穩定度 | ±30ppm | 高度PackageHeight: | 4.1mm |
frequencytolerance頻率容差 | ±20ppm | 最小包裝數MPQ: | - |
Loadcapacitance 負載電容 | 30.00pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
Size/Dimension尺寸 | 11.05x4.7mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振
LFXTAL081314Reel | IQXC-240 | 37.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL081316Reel | IQXC-240 | 38.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL072539Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL078691Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL081608Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081608Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081609Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083890Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL052799Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL066742Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL066742Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069296Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL070729Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081614Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081614Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Reel | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081610Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072302Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081612Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL079322Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL079322Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081613Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083149Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL072304Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081616Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL063312Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00pF |
LFXTAL069527Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069527Reel | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081619Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Reel | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081620Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL078795Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081780RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081781RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081821Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL082887RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Cutt | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Reel | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585RL3K | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL064174RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL066139Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069476RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00pF |
LFXTAL069493Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493Reel | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL072577RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
LFXTAL076411Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL076411RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL081531RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081646RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL090516RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL054026Cutt | IQXC-42 | 25.0MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
.png)