久久视频这里只精品10,av电影一区二区三区在线观看,91偷拍一区二区三区精品熟女,亚洲 自拍 欧美 国产,一个人免费看的视频,在线中文字幕二三区,思热99re视热频这里只精品,熟女aⅴ一区二区三区

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁歐美晶振LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振

    LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振

  • 規格型號:52618893
  • 頻率:20.48MHz
  • 尺寸:11.05X4.7MM
  • PDF
  • 產品描述:LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振,HC49/4H封裝的堅固結構與良好的抗振動性能,能抵御工業環境中的振動干擾,延長工業計算機的使用壽命,保障工業生產過程中數據處理與控制的穩定運行.

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振
LFXTAL015949BulkHC49/4H石英插件晶振是計算機主板的"時鐘心臟",為CPU,內存,芯片組等核心部件提供精準穩定的時鐘信號.其采用高精度石英材質,在計算機長時間高負載運行時,能始終保持頻率輸出的一致性,避免因時鐘信號波動導致的CPU運算出錯,內存讀寫延遲等問題.HC49/4H插件封裝適配主流主板的電路設計,安裝便捷且接觸穩定,確保主板各部件協同工作,為計算機高效運行奠定堅實的時鐘基礎.

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振

原廠型號 Originalmodel: LFXTAL015949Bulk 品牌brand: IQD晶振
品牌brand: IQD晶振 ESR(等效串聯電阻)Resistance)  - 
型號名稱 Modelname: HC49/4H 溫度OperatingTemperature -10°C to 60°C
Type系列: MHz Crystal 腳位Termination: 2pad
頻率 frequency: 20.48MHz 封裝類型PackageType: 4-soj
FrequencyStability頻率穩定度 ±30ppm 高度PackageHeight: 4.1mm
frequencytolerance頻率容差 ±20ppm 最小包裝數MPQ:  - 
Loadcapacitance  負載電容 30.00pF 包裝Packaging:  TapeandReel
Size/Dimension尺寸 11.05x4.7mm 安裝方式MountingStyle:   SurfaceMount

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,計算機應用晶振

LFXTAL081314Reel IQXC-240 37.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL081316Reel IQXC-240 38.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL072539Reel IQXC-26 24.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL078691Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081608Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081608Reel IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081609Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083890Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL052799Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066742Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL066742Reel IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069296Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL070729Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081614Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081614Reel IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072541Cutt IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL072541Reel IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081610Cutt IQXC-26 27.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072302Cutt IQXC-26 30.0MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081612Cutt IQXC-26 30.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL056523Cutt IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL056523Reel IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Cutt IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Reel IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL079322Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL079322Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081613Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083149Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL072304Cutt IQXC-26 37.4MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081616Cutt IQXC-26 37.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL063312Cutt IQXC-26 40.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL069527Cutt IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069527Reel IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081619Cutt IQXC-26 40.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL069528Cutt IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069528Reel IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081620Cutt IQXC-26 48.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號