久久视频这里只精品10,av电影一区二区三区在线观看,91偷拍一区二区三区精品熟女,亚洲 自拍 欧美 国产,一个人免费看的视频,在线中文字幕二三区,思热99re视热频这里只精品,熟女aⅴ一区二区三区

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁歐美晶振LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振

    LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振

  • 規格型號:36749755
  • 頻率:6.0MHz
  • 尺寸:7050mm
  • PDF
  • 產品描述:LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振,采用高絕緣性陶瓷外殼與密封封裝工藝,具備優異的耐溫,耐濕度性能:在-40℃至+85℃的工業級工作溫度范圍內,頻率漂移可穩定維持在±25ppm以下,即使在高溫高濕或低溫干...


LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振
LFXTAL035561Cutt采用行業標準的7050mm貼片封裝(尺寸7.0mm×5.0mm),相較于小尺寸封裝晶振,具備更優的結構穩定性與散熱性能.較大的封裝空間不僅能容納更完善的內部防護結構,降低振動,沖擊對晶體諧振的影響(抗震等級達200G@0.3ms),還能通過優化引腳布局提升焊接可靠性,適配自動化SMT貼片工藝的同時,減少生產過程中的虛焊,脫焊問題.此外,7050封裝的兼容性極強,可直接替換同封裝下的其他低頻晶振,無需修改PCB板設計,為設備迭代升級或供應鏈替換提供便利,尤其適合醫療監護儀(如血氧儀),智能家居控制器,工業低頻傳感器等對封裝穩定性與工藝適配性有要求的場景.

LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振

原廠型號 Originalmodel: LFXTAL035561Cutt 品牌brand: IQD晶振
品牌brand: IQD晶振 ESR(等效串聯電阻)Resistance)  - 
型號名稱 Modelname: 12SMX醫療設備晶振 溫度OperatingTemperature -40°C to 85°C
Type系列: MHz Crystal 腳位Termination: 4pad
頻率 frequency: 6.0MHz 封裝類型PackageType: 4-SMD
FrequencyStability頻率穩定度 ±30ppm 高度PackageHeight: 1.20mm
frequencytolerance頻率容差 ±30ppm 最小包裝數MPQ: 1000
Loadcapacitance  負載電容 20.00pF 包裝Packaging:  TapeandReel
Size/Dimension尺寸 7050mm 安裝方式MountingStyle:   SurfaceMount

LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振

LFXTAL035561Cutt,12SMX低頻控制晶振,7050封裝晶振

LFXTAL081314Reel IQXC-240 37.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL081316Reel IQXC-240 38.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL072539Reel IQXC-26 24.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL078691Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081608Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081608Reel IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081609Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083890Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL052799Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066742Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL066742Reel IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069296Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL070729Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081614Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081614Reel IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072541Cutt IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL072541Reel IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081610Cutt IQXC-26 27.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072302Cutt IQXC-26 30.0MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081612Cutt IQXC-26 30.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL056523Cutt IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL056523Reel IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Cutt IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Reel IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL079322Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL079322Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081613Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083149Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL072304Cutt IQXC-26 37.4MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081616Cutt IQXC-26 37.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL063312Cutt IQXC-26 40.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL069527Cutt IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069527Reel IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081619Cutt IQXC-26 40.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL069528Cutt IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069528Reel IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081620Cutt IQXC-26 48.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號